乐球网
老挝U23
LaosU23
球队市值:€1110000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介老挝U23(英文名:LaosU23,粤语名:老挝U23), 是联赛的一支足球俱乐部,当前老挝U23的市值为:€1110000,老挝U23共有球员92人,外籍球员56人,我们将为你实时更新老挝U23赛事数据信息。
老挝U23荣誉榜
  • 东南亚运动会季军

    东南亚运动会季军x 1

    1968-1969
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 科内萨万·科努查恩 0 0 老挝 0 0 0 0
2 科普·洛克帕提普 0 0 老挝 0 0 0 0
3 0 0 老挝 0 0 0 0
4 0 0 老挝 0 0 0 0
5 0 0 老挝 0 0 0 0
6 0 0 老挝 0 0 0 0
7 0 0 老挝 0 0 0 0
8 0 0 老挝 0 0 0 0
9 0 0 老挝 0 0 0 0
10 0 0 老挝 0 0 0 0
11 0 0 老挝 0 0 0 0
12 0 0 老挝 0 0 0 0
13 0 0 老挝 0 0 0 0
14 0 0 老挝 0 0 0 0
15 0 0 老挝 0 0 0 0
16 0 0 老挝 0 0 0 0
17 阿努拉克·维拉蓬 0 0 老挝 0 0 0 0
18 0 0 老挝 0 0 0 0
19 0 0 老挝 0 0 0 0
20 菲达万·宋沙尼 0 0 老挝 0 0 0 0
21 Chintana·Souksavath 0 0 0 0 0 0
22 Khampheng·Sayavutthi 0 0 0 0 0 0
23 Phatthana·Syvilay 0 0 0 0 0 0
24 Khampoumy·Hanevilay 0 0 0 0 0 0
25 Lembo·Saysana 0 0 0 0 0 0
26 Sousadakone·Liepvisay 0 0 0 0 0 0
27 Soukhtavy·Soundala 0 0 0 0 0 0
28 Khamla·Pinkeo 0 0 0 0 0 0
29 Khamphoumy·Hanvilay 0 0 0 0 0 0
30 Vilayout·Sayyabounsou 0 0 0 0 0 0
31 Daoneua·Siviengxay 0 0 0 0 0 0
32 Khonesavanh·Sihavong 0 0 0 0 0 0
33 Khampaseut·Siphovong 0 0 0 0 0 0
34 Armisay·Kettavong 0 0 0 0 0 0
35 Bounthavy·Sipasong 0 0 0 0 0 0
36 Xouxana·Sihalath 0 0 0 0 0 0
37 Bounpaseuth·Niphavong 0 0 0 0 0 0
38 Sonevilay·Sihavong 0 0 0 0 0 0
39 Sengathit·Somvang 0 0 0 0 0 0
40 Bounheng·Douangdy 0 0 0 0 0 0
41 Phoutdavy·Phommasane 0 0 0 0 0 0
42 Khanmixay·Douangchanh 0 0 0 0 0 0
43 Phouthone·Innalay 0 0 0 0 0 0
44 Sengdao·Inthilath 0 0 0 0 0 0
45 Thinnakone·Vongsa 0 0 0 0 0 0
46 Sinnalone·Sihalath 0 0 0 0 0 0
47 Chuefong·Xiong 0 0 0 0 0 0
48 Bounlien·Bounpachack 0 0 0 0 0 0
49 Perris·Danial 0 0 0 0 0 0
50 Sinouane·Xamounty 0 0 0 0 0 0
51 Mek·Insoumang 0 0 0 0 0 0
52 索瓦尼 0 0 老挝 0 0 0 0
53 Kiengthavesak·Xayxanapanya 0 0 0 0 0 0
54 Sysomvang, Kanlaya 0 0 0 0 0 0
55 索利文·尼文 0 0 0 0 0 0
56 查三摩恩·彭玛利翁 0 0 0 0 0 0
57 索姆利斯·圣万尼 0 0 0 0 0 0
58 赛萨瓦·苏万汉索 0 0 老挝 0 0 0 0
59 松坎·西昌塔功 0 0 0 0 0 0
60 阿克霍姆·索拉宁 0 0 0 0 0 0
61 乔尼·温帕瑟斯 0 0 老挝 0 0 0 0
62 阿努拉克·万纳拉斯 0 0 0 0 0 0
63 索拉萨克·提拉旺 0 0 老挝 0 0 0 0
64 廷纳贡埃·旺萨 0 0 0 0 0 0
65 基蒂萨克·蓬旺萨 0 0 0 0 0 0
66 梅仁素孟 0 0 0 0 0 0
67 普达维·冯玛萨尼 0 0 0 0 0 0
68 桑蒂·桑弗菲斯 0 0 0 0 0 0
69 坎波米·汉维莱 0 0 0 0 0 0
70 皮亚蓬 0 0 0 0 0 0
71 卡姆拉·平科 0 0 0 0 0 0
72 孔纳萨瓦·西哈蓬 0 0 0 0 0 0
73 塞曼琳娜·普拉塞斯 0 0 0 0 0 0
74 维拉尤特·沙耶布本 0 0 0 0 0 0
75 森加希特·索夫旺 0 0 0 0 0 0
76 奥特拉斯·纳马科霍特 0 0 老挝 0 0 0 0
77 森道·因迪拉特 0 0 0 0 0 0
78 波索内·因纳莱 0 0 0 0 0 0
79 熊凤峰 0 0 0 0 0 0
80 坦宁·潘萨旺 0 0 0 0 0 0
81 康潘·桑塔纳莱 0 0 0 0 0 0
82 索内萨瓦那·万纳赛 0 0 0 0 0 0
83 辛纳科内·索利亚马斯 0 0 0 0 0 0
84 索博希特·西伯恩黑昂 0 0 0 0 0 0
85 彭菲塔·香塔兰西 0 0 0 0 0 0
86 坎平·沙耶武提 0 0 0 0 0 0
87 Vilayphone·Xayalath 0 0 0 0 0 0
88 Xayasith·Singsavang 0 0 0 0 0 0
89 Chitpasong·Latthachack 0 0 老挝 0 0 0 0
90 彭塔拉克·通萨尼思 0 0 老挝 0 0 0 0
91 桑维莱·福塔冯 0 0 老挝 0 0 0 0
92 普恩萨瓦斯·普永 0 0 0 0 0 0
93 阿南塔扎·西蓬潘 0 0 老挝 0 0 0 0
94 阿诺索尼·谢潘贾 0 0 0 0 0 0
95 塔努通·基特纳隆洛普 0 0 0 0 0 0
96 苏潘·坎拜安 0 0 0 0 0 0
97 纳隆吉特·昌塔朗西 0 0 老挝 0 0 0 0
98 基恩塔瑟萨克·谢安纳潘亚 0 0 0 0 0 0
99 瓦纳·布隆洛文萨 0 0 老挝 0 0 0 0
100 沙亚斯·辛萨旺 0 0 老挝 0 0 0 0
101 At·Viengkham 0 0 老挝 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0
103 颂沙瓦·蓬索帕 0 0 老挝 0 0 0 0
104 万翁索斯 0 0 0 0 0 0
105 苏瓦纳桑戈 0 0 老挝 0 0 0 0
106 Xayyaphon·Sengsavang 0 0 老挝 0 0 0 0
107 0 0 老挝 0 0 0 0
108 尚哈维赛·呼伦浩邦 0 0 老挝 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队